Szczegóły Produktu:
|
Część nr: | ROI | Używana część: | Centralny zawór przegubowy |
---|---|---|---|
Kolor: | Biały, żółty, beżowy, mleczny | Aplikacja: | Koparka, łamacz, spychacz, podnośnik itp |
Temperatura: | -60 do +130℃ | Styl: | uszczelnienie złącza centralnego koparki |
Materiał: | PU | Funkcja: | Wytrzymały |
Podkreślić: | Hydrauliczne uszczelki obrotowe do koparek |
4231543 Uszczelnienie koparki Hydrauliczne uszczelki obrotowe ROI dla warunków wysokiej prędkości ślizgu
Specyfikacja
Nazwa produktu | 4231543 Uszczelnienie koparki Hydrauliczne uszczelki obrotowe ROI dla warunków wysokiej prędkości ślizgu |
Używana część | Centralny zawór przegubowy |
Kolor | Biały, żółty, beżowy, mleczny |
Aplikacja | Koparka, łamacz, spychacz, podnośnik itp |
Funkcja | Doskonała trwałość i elastyczność w użyciu |
Pakiet transportowy | Opakowanie kartonowe |
Za pomocą | Osłona oleju, uszczelnienie maszyny |
Maszyneria | Koparka |
Materiał | PU |
Dostawa | drogą lotniczą, ekspresową |
Nacisk | Typ ciśnienia |
Zestaw uszczelek do koparki Opisać
Połączony pierścień uszczelniający to pierścień uszczelniający tłoka dwustronnego działania, dwa pierścienie ustalające i dwa pierścienie ślizgowe.W środku znajduje się element uszczelniający, który naprawdę pełni rolę uszczelniającą.Umieść pierścień ustalający i pierścień bieżny po każdej stronie.Pierścień ustalający zapobiega wciśnięciu pierścienia uszczelniającego w szczelinę.Środkowy pierścień uszczelniający to zębaty pierścień uszczelniający, który może odgrywać dobrą rolę uszczelniającą, gdy jest nieruchomy i w ruchu.Zadaniem pierścienia ślizgowego jest prowadzenie tłoka w cylindrze i przenoszenie siły promieniowej.
Cechy
Nie otwieraj opakowania, jeśli nie jest to konieczne, w przeciwnym razie kurz przyklei się do uszczelki lub ją zarysuje.
Przechowywać w chłodnym miejscu, nie w miejscu nasłonecznionym.UV i wilgoć przyspieszą niszczenie gumy i tworzyw sztucznych oraz zmiany wymiarowe
Starannie zapakuj, przechowuj nieopakowany produkt, nie sklejaj i nie wkładaj w zanieczyszczenia, zachowaj pierwotny stan.Trzymaj opakowanie z uszczelką nylonową blisko, aby wilgoć nie powodowała zmian wymiarowych
Nie umieszczaj uszczelek w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kotły, piece.W przeciwnym razie ciepło przyspieszy starzenie się uszczelek
Nie umieszczaj uszczelek w pobliżu silnika i innych miejsc, w których wytwarza się ozon
Nie używaj igły, drutu, uszczelek do zawieszania liny, w przeciwnym razie może to spowodować odkształcenie uszczelki, uszkodzenie wargi
Czasami na powierzchni uszczelnienia występuje zmiana koloru lub biały proszek (zjawisko mrozu), nie wpłynie to na działanie uszczelnienia
Aplikacja
KOT: | E70B E110B E120 E140 E120B E180 E307 E308(RAMIĘ) E311 E311B E312 E312B E200 E200B E240 E240B E315 E318 E320 E320B E320C E322B E300 E300B E325 E325B E330 E330B E330C E345 E450 | |||||||
KOMATSU: | 10HT-2/3, 20HT-2/3 PC20-1/2/3/6 PC30-1/2/3/7 PC40-1/2/3/5/7 PC45-8 PC50UU PC55UU PC60-1 PC60- 2 PC60-3 PC60-5 PC60-6 PC60-7 PC75UU PC80-1 PC100-1 PC100-2 PC100-3 PC100-5 PC100-6 PC120-1 PC120-2 PC120-3 PC120-5 PC120-6 PC120-7 PC130-6 PC130-7 PC138-6 PC150-3 PC150-5 PC200-1 PC200-2 PC200-3 PC200-5 PC200-6 PC200-7 PC220-1 PC220-2 PC220-3-O PC220-3-N PC220 -5 PC220-6 PC220-7 PC240-8 PC270-7 PC300-1/2 PC300-3 PC300-5 PC300-6 PC360-7 PC400-1 PC400-3 PC400-5 PC400-6 | |||||||
HITACHI: | UH04-5 UH07-7O/N UH09 UH09-7 EX60-1/2/3/5/6 EX90-1 EX100-1 EX100-2 EX100-3 EX100-5 EX120-1 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX120-6 EX160-1 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 EX200-6 EX210-5 EX220-1 EX220-3 EX220-5 EX220-6 EX270 EX300-1 EX300-3 EX300-5 EX300-6 EX330 -3 EX400-1/2/3/5/6 EX450-1/2/3/5/6 ZAX55 ZAX60 ZAX70 ZAX100-1 ZAX100-2 ZAX135 ZAX200-1/6 ZAX210 ZAX225 ZAX230 ZAX230-5 ZAX240 ZAX250-8 ZAX270 ZAX330 ZAX350-3 ZAX360 ZAX360-3-N ZAX360-O ZAX450 | |||||||
KOBELCO: | SK07-N2 SK55 SK60-1 SK60-2 SK60-3 SK60-5 SK60-6 SK100-1 SK100-2 SK100-3 SK100-5 SK100-6 SK120-1 SK120-2 SK120-3 SK120-5 SK120-6 SK135 -7 SK200-1 SK200-2 SK200-3 SK200-5 SK200-6 SK200-6E SK200-7 SK200-8 SK210-6E SK210-7 SK210-8 SK230-6 SK230-6E SK220-3 SK220-6 SK235 SK250- 8 SK300-3 SK300-6 SK310-3 SK320-3 SK320-6E SK320-6 SK330-8 SK350 SK350-6 SK350-8 SK400-3 SK09 SK450 | |||||||
SUMITOMO: | SH60 SH75 SH100 SH120-1/2/3/5 SH160 SH200-1/A3 SH210 SH220 SH220A3 SH260 SH300-2 SH350 LS2650FJ-2 LS2800CJ/DJ/EJ/FJ-2 LS2800FJ2 LS2800F2 LS3400EA LS3400FJ LS4300 | |||||||
KATO: | HD250SE-2 HD250-5/7 HD307 HD400SE-2 HD400SEN2 HD400-5/7 HD450-5/7 HD510 HD512 HD550-5/7 HD700-2/5 HD700-7 HD770-1 HD770-2 HD800-5 HD800-7 HD820-1/2/3 HD900-5/7 HD1023 HD1220SE-2 HD1250-5/7 HD1430 HD1880-7 HD900-7 HD880 |
Osoba kontaktowa: Miss. Chunjingcheng
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-00000000