Szczegóły Produktu:
|
Część nr: | SPGO | Nacisk: | ≤50 MPa |
---|---|---|---|
Funkcja: | Odporność na ciśnienie | Podanie: | Uszczelnienie hydrauliczne |
Styl: | Hydrauliczny | atrybut: | uszczelnienie tłoka |
Materiał: | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, itp | Rodzaj: | Pneumatyczne hydrauliczne uszczelnienia tłoka |
Podkreślić: | 700-80-62350 Zestaw uszczelek |
700-80-62350 Formowanie tłoczne PTFE Uszczelka tłoka SPGO Zestaw uszczelek do koparek Odporność na ciśnienie
Specyfikacja
Nazwa produktu | 700-80-62350 Formowanie tłoczne PTFE Uszczelka tłoka SPGO Zestaw uszczelek do koparek Odporność na ciśnienie |
Nacisk | ≤50 MPa |
Kolor | Czarny |
Podanie | Uszczelnienie hydrauliczne |
Funkcja | Odporność na ciśnienie |
Styl | Hydrauliczny |
Za pomocą | Osłona oleju, uszczelnienie maszyny |
Maszyneria | Koparka |
Materiał | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, itp |
Temperatura pracy | -45 ~ +260 ℃ (w zależności od materiału) |
Rodzaj | Pneumatyczne hydrauliczne uszczelnienia tłoka |
Zestaw uszczelek do koparki Opisać
SPGO to uszczelnienie tłoka o niskim współczynniku tarcia składające się z pierścienia uszczelniającego PTFE + brąz i gumowego pierścienia uszczelniającego stosowanego do dwukierunkowego uszczelnienia tłoka cylindra hydraulicznego, aby uszczelnić płyn, zapobiegając w ten sposób przepływowi płynu przez tłok, umożliwiając wzrost ciśnienia po jednej stronie tłoka.
Korzyść:
1. Dobry efekt uszczelniający w uszczelnieniu dynamicznym i statycznym
2. Minimalne tarcie podczas rozruchu i ruchu, bez pełzania
3. Odporność na wysokie ciśnienie, odporność na wysoką temperaturę
4. Prosta struktura rowków i łatwa instalacja
Cechy
1. Jest stosowany do układu hydraulicznego od średniego obciążenia do dużego obciążenia.
2. Właściwości zapobiegające wytłaczaniu są znacznie ulepszone. Długa żywotność
3. Dobra stabilność kształtu, wysoka odporność na zużycie, dobra stabilność chemiczna
4. Doskonała wydajność ślizgowa, brak zjawiska pełzania
Nie otwieraj opakowania zgrzewu, jeśli nie jest to konieczne, w przeciwnym razie kurz przyklei się do uszczelki lub ją zarysuje.
Przechowywać w chłodnym miejscu, nie w miejscu nasłonecznionym.UV i wilgoć przyspieszą niszczenie gumy i tworzyw sztucznych oraz zmiany wymiarowe
Starannie zapakuj, przechowuj rozpakowany produkt, nie sklejaj i nie wkładaj do zanieczyszczeń, zachowaj pierwotny stan.Trzymaj opakowanie z uszczelką nylonową blisko, aby wilgoć nie powodowała zmian wymiarowych
Nie umieszczaj uszczelek w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kotły, piece.W przeciwnym razie ciepło przyspieszy starzenie się uszczelek
Nie umieszczaj uszczelek w pobliżu silnika i innych miejsc, w których wytwarza się ozon
Nie używaj igły, drutu, uszczelek do zawieszania liny, w przeciwnym razie mogłoby to spowodować odkształcenie uszczelki, uszkodzenie wargi
Czasami na powierzchni uszczelnienia występuje zmiana koloru lub biały proszek (zjawisko mrozu), nie wpłynie to na działanie uszczelnienia
Podanie
Rodzaj uszczelnienia | Specyfikacja (mm) | Rodzaj uszczelnienia | Specyfikacja (mm) | ||||
SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8,1 | ||||
SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8,1 | ||||
SPGO | 44,5*4,2 | SPGO | 105*8,1 | ||||
SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8,1 | ||||
SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8,1 | ||||
SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8,1 | ||||
SPGO | 50,8*4,2 | SPGO | 125*8,1 | ||||
SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8,1 | ||||
SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8,1 | ||||
SPGO | 57,1*4,2 | SPGO | 135*8,1 | ||||
SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8,1 | ||||
SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8,1 | ||||
SPGO | 63,5*4,2 | SPGO | 150*8,1 | ||||
SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8,1 | ||||
SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8,1 | ||||
SPGO | 69,8*4,2 | SPGO | 160*8,1 | ||||
SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8,1 | ||||
SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8,1 | ||||
SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8,1 | ||||
SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8,1 | ||||
SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8,1 | ||||
SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8,1 | ||||
SPGO | 82,5*6,3 | SPGO | 210*8,1 | ||||
SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8,1 | ||||
SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8,1 | ||||
SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8,1 | ||||
SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8,1 | ||||
SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9,5 | ||||
SPGO | 101,6*6,3 | SPGO | 160*9,5 | ||||
SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9,5 | ||||
SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9,5 | ||||
SPGO | 114,3*6,3 | SPGO | 190*9,5 | ||||
SPGO | 115,5*6,3 | SPGO | 200*9,5 | ||||
SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9,5 | ||||
SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9,5 | ||||
SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9,5 | ||||
SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9,5 | ||||
SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9,5 | ||||
SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9,5 | ||||
SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9,5 | ||||
SPGO | 80*8,1 | SPGO | 280*9,5 | ||||
SPGO | 85*8,1 | SPGO | 290*9,5 | ||||
SPGO | 90*8,1 | SPGO | 300*9,5 |
Osoba kontaktowa: Miss. Chunjingcheng
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-00000000