Szczegóły Produktu:
|
Część nr: | SPGW | Słowo kluczowe: | hydrauliczne uszczelki cylindrów |
---|---|---|---|
Funkcja: | Wysoka wydajność, długa żywotność | Podanie: | Koparka |
Nacisk: | 35wytrzymałość na ściskanie | Przedmiot: | Uszczelka tłoka SPGW |
Materiał: | PTFE | Korzyść: | Olejoodporny, żaroodporny, odporny na ścieranie |
Podkreślić: | 707-44-14280 Zestaw uszczelek |
707-44-14280 SPGW Zestaw uszczelek do koparki Tłok hydrauliczny Odporny na ciepło Odporny na ścieranie Odporny na ścieranie
Specyfikacja
Nazwa produktu | 707-44-14280 SPGW Zestaw uszczelek do koparki Tłok hydrauliczny Odporny na ciepło Odporny na ścieranie Odporny na ścieranie |
Słowo kluczowe | hydrauliczne uszczelki cylindrów |
Styl | Uszczelnienie mechaniczne |
Podanie | Koparka |
Funkcja | Olejoodporny, żaroodporny, odporny na ścieranie |
Pakiet transportowy | Opakowanie kartonowe |
Za pomocą | Osłona oleju, uszczelnienie maszyny |
Maszyneria | Koparka |
Materiał | PTFE |
Przedmiot | Uszczelka tłoka SPGW |
Nacisk | 35wytrzymałość na ściskanie |
Zestaw uszczelek do koparki Opisać
SPGW to hydrauliczne uszczelnienie tłoka dwustronnego działania.Jest to połączenie uszczelki pantoflowej i energetyzującego kwadratowego pierścienia.
Zalety:
Wysoki statyczny i dynamiczny efekt uszczelniający;
Wysoka odporność na wytłaczanie;
Niskie tarcie, wysoka wydajność;
Uruchamianie bez poślizgu, bez przyklejania;
Wysoka odporność na ścieranie, wysoka niezawodność działania;
Szeroki zakres temperatur stosowania i wysoka odporność na chemikalia, w zależności od doboru materiału pierścienia kwadratowego.
Zakres zastosowania:
Standardowa uszczelka kompaktowa do szerokiego zastosowania.Zaprojektuj i zastosuj, odnosząc się do standardu serii SPG firmy NOK.
Charakterystyka:
Kombinacja uszczelnienia ślizgowego z materiału na bazie PTFE o współczynniku tarcia, bez efektu stick-slip i wysokim zużyciu
opór.Podwójna wydajność uszczelniania oszczędza przestrzeń montażową.
Cechy
Środki ostrożności
1. Wyczyść miejsce instalacji;
2. Usuń zadziory podczas ruchu montażowego uszczelki;
3. Nałóż smar na uszczelki;
4. Chroń powierzchnię uszczelniającą przed uszkodzeniem;
5. Sprawdź ponownie, czy rozmiar plomby jest prawidłowy;
6. Użyj odpowiednich narzędzi do zainstalowania uszczelek, które wymagają odkształcenia i zamontowania.
Do tłokowych układów hydraulicznych.Posiada doskonałą wydajność, jeśli jest stosowany przy dużym obciążeniu i podwójne uszczelnienie w warunkach pracy pod wysokim ciśnieniem.Szczególnie nadaje się do długiego skoku, szerokiego zakresu temperatur i wysokiej temperatury.Dotyczy większej szczeliny tłoka.Doskonała kontrola wycieków, odporność na wytłaczanie i odporność na zużycie.Stosowany głównie do ciężkich ładunków i maszyn inżynieryjnych, na przykład: spycharek, ciężkich cylindrów hydraulicznych.
Podanie
Tabela specyfikacji | ||||||||||
Nr zamówienia. | Rozmiar nominalny | L1+0,2 | Nr zamówienia. | Rozmiar nominalny | L1+0,2 | |||||
DN | d1 | h | DN | d1 | h | |||||
SPGW | 50 | 36 | 8,5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 55 | 41 | 8,5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 60 | 46 | 8,5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 63 | 48 | 10,5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 65 | 50 | 10,5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 70 | 55 | 10,5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 75 | 60 | 10,5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 80 | 66 | 10,5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 85 | 70 | 10,5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 90 | 75 | 10,5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12,5 | SPGW | 220 | 197 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12,5 | SPGW | 225 | 202 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12,5 | SPGW | 230 | 207 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12,5 | SPGW | 240 | 217 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12,5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12,5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 125 | 102 | 15,5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 130 | 107 | 15,5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 135 | 112 | 15,5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 140 | 117 | 15,5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 145 | 122 | 15,5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17,5 |
Osoba kontaktowa: Miss. Chunjingcheng
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-00000000